Place of Origin: | China |
Marca: | HYDAC |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 1.06.39D25BN/-V |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Sacchetto di plastica, scatola, cartone, pallet |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Precisione: | 1 μm ~ 100 μm | Dimensione: | Norme |
---|---|---|---|
temperatura di funzionamento: | -13~248 | Garanzia: | 1 anno |
Condizione: | Nuovo | Porosità: | Norme |
Evidenziare: | 1.06.39D25BN Elementi di filtro idraulici intercambiabili,1.06.39D25BN/-V Elementi di filtro idraulici intercambiabili,1.06.39D25BN/-V cartuccia filtro idraulico |
L'elemento sostitutivo del filtro HYDAC è stato progettato utilizzando materiali di prim'ordine e un'eccellente lavorazione, garantendo alta qualità e durata.Questo filtro idraulico è progettato per fornire prestazioni di filtrazione che corrispondono o superano quelle delle specifiche originali del filtro OEM.
Gli elementi di filtro idraulici sono essenziali per eliminare le impurità dai sistemi idraulici a fluido o a olio lubrificante.Un'efficace filtrazione idraulica è fondamentale per ridurre le spese operative e prevenire guasti costosiI nostri filtri idraulici forniscono i fluidi più puliti possibili, garantendo una massima efficienza operativa.le cartucce del filtro idraulico sono costruite per resistere ad alta pressione e mantenere differenziali di pressione uniformi per evitare il collasso dell'elemento filtro.
Elementi di filtro di precisione | Elementi di filtro idraulici |
Porosità | Norme |
Temperatura di funzionamento | -13~248 |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Dimensione | Norme |
Precisione | 1 μm ~ 100 μm |
1.10.13D06BN | 1.11.13D03BN | 1.11.08D03BH | 1.13.13D06BN |
1.10.13D06BN/-V | 1.11.13D03BN/-V | 1.11.08D03BH/-V | 1.13.16D06BN |
1.10.26D06BN | 1.11.16D03BN | 1.11.13D10BH | 1.13.04D06BN |
1.10.39D06BN | 1.11.16D03BN/-V | 1.11.16D10BH | 1.13.04D06BN/-V |
1.10.39D06BN/-V | 1.11.04D03BN | 1.11.16 D 10 BH /-V | 1.13.08D06BN |
1.10.13D03BN | 1.11.04 D 03 BN /-E | 1.11.04D10BH | 1.13.08D06BN/-V |
1.10.26D03BN | 1.11.04D03BN/-V | 1.11.08D10BH | 1.13.13D03BN |
1.10.39D03BN | 1.11.08D03BN | 1.11.08D10BH/-V | 1.13.13 D 03 BN /-V |
1.10.39D03BN/-V | 1.11.08D03BN/-V | 1.11.13D17BH | 1.13.16D03BN |
1.10.13D12BN | 1.11.13D12BN | 1.11.16D17BH | 1.13.04D03BN |
1.10.26D12BN | 1.11.13D12BN/-V | 1.11.16D17BH/-V | 1.13.04 D 03 BN /-V |
1.10.39D12BN | 1.11.16D12BN | 1.11.04D17BH | 1.13.08D03BN |
1.10.13D25BN | 1.11.16 D 12 BN /-V | 1.11.04D17BH/-V | 1.13.08D03BN/-V |
1.10.26D25BN | 1.11.04D12BN | 1.11.08D17BH | 1.13.13D12BN |
1.10.39D25BN | 1.11.04D12BN/-V | 1.11.08D17BH-V | 1.13.16D12BN |
1.10.13D06BH | 1.11.08D12BN | 1.18.16D06BN | 1.13.04D12BN |
1.10.26D06BH | 1.11.08D12BN/-V | 1.18.08D06BN | 1.13.04 D 12 BN /-V |
1.10.39D06BH | 1.11.13D25BN | 1.18.08 D 06 BN /-V | 1.13.08D12BN |
1.10.13D03BH | 1.11.13D25BN/-V | 1.18.16D03BN | 1.13.08 D 12 BN /-V |
1.10.26D03BH | 1.11.16D25BN | 1.18.16D03BN/-V | 1.13.13D25BN |
1.10.39D03BH | 1.11.16D25BN/-V | 1.18.08D03BN | 1.13.16D25BN |
1.10.13D10BH | 1.11.04D25BN | 1.18.16D12BN | 1.13.04D25BN |
1.10.26D10BH | 1.11.04 D 25 BN /-E | 1.18.08D12BN | 1.13.04 D 25 BN /-V |
1.10.39D10BH | 1.11.04D25BN/-V | 1.18.16D25BN | 1.13.08D25BN |
1.10.13D17BH | 1.11.08D25BN | 1.18.08D25BN | 1.13.13D06BH |
1.10.26D17BH | 1.11.08D25BN/-V | 1.18.16D06BH | 1.13.04D06BH |
1.10.39D17BH | 1.11.13D06BH | 1.18.08D06BH | 1.13.08D06BH |
1.11.04 D 25 W | 1.11.16D06BH | 1.18.16D03BH | 1.13.13D03BH |
1.11.08 D 25 W /-V | 1.11.04D06BH | 1.18.08D03BH | 1.13.13 D 03 BH /-V |
1.11.13D06BN | 1.11.08D06BH | 1.18.08D03BH/-V | 1.13.04D03BH |
1.11.13D06BN/-V | 1.11.08 D 06 BH /-V | 1.18.16D10BH | 1.13.04D03BH/-V |
1.11.16D06BN | 1.11.13D03BH | 1.18.08D10BH | 1.13.08D03BH |
1.11.16D06BN/-V | 1.11.13D03BH/-V | 1.18.16D17BH | 1.13.13D10BH |
1.11.04D06BN | 1.11.16D03BH | 1.18.08D17BH | 1.13.04D10BH |
1.11.04D06BN/-V | 1.11.16D03BH/-V | 5.03.18D05BN | 1.13.08D10BH |
1.11.08D06BN | 1.11.04D03BH | 5.03.18D05BN/-V | 1.13.08D10BH/-V |
1.11.08D06BN/-V | 1.11.04D03BH/-V | 5.03.09D05BN | 1.13.13D17BH |
5.03.18D03BN | 1.13.04D17BH | ||
5.03.18D03BN/-V | 1.13.08D17BH | ||
5.03.09D03BN | 1.13.08D17BH/-V | ||
5.03.18D10BN | |||
5.03.18D10BN/-V | |||
5.03.09D10BN | |||
5.03.18D20BN | |||
5.03.09D20BN | |||
5.02.09D05BN | |||
5.02.09D03BN | |||
5.02.09D10BN |
1.09.13D03BH | CCX-60-100-J bruto |
1.07.04D25BN | CCX-60*3精 |
1.07.04D25BN/V | TL721.2.4 (assorbimento di olio) |
1.07.08D25BN | TL1531 |
0080MA010P | LSW-A1800*20FS |
4.01.09D20P | 707MYT-Y0106 |
4.01.09D03BN | SNTL-160*10 |
4.01.09D10BN | LSW-A1800*20FS |
4.01.18D10P | 707MYT-Y0106 |
4.01.18D20P | SNTL-160*10 |
4.01.18D03BN | LSW-A1800*20FS |
01E.240.10VG.HR.E.P. 1 | 707MYT-Y0106 |
ING240G10 | HTL160*5 |
INH240G10 | LSW-A1800*20FS |
01E.635.10VG.16.S.P | 707MYT-Y0106 |
01E.631.10VG.16.S.P | HGX160G5-H |
INH635G10 | QF9703WS050H3.5C |
01E.425.10VG.16.S.P | QF9703GA01H3.5C |
INH426G10 | XTL-200*5H |
01E.425.10VG.16.S.P | 1300R020W. |
INH426G10 | LW720*20H |
01E.625.10VG.16.S.P | TLX243M/05 |
INH625G10 | XRM850/50 |
01E.450.10VG.HR.E.P. | XRM850/20 |
ING450G10 | 932691Q-10QOE |
0160D005 BN/HC | 932691Q-10QOEY |
0240 R010 BN/HC | TMA1500-3 |
0330 R010 BN/HC | 94796232 |
ZX-400*10 ((HYLX-495) | 1621.5743.00604 |
SPL-50 | HYLX-264-700 |
QFBC9702JA10H3.5C/3H | SRWU-A160*80P |
HY100.10 | SWU-32C |
HGX163/980P20-3H | RDSL-40/63*160P |
HX-63×10 | SWU-40/200 |
707MZB-Y016 | RFD-BN/HC-160-DAN-10D1.X/-L24 |
1300R010BN3HC | RFD-BN/HC-330-DAN-20D1.X/-L24 |
HY100.10 | RFD-BN/HC-330-DAN-10D1.X/-L24 |
QF9703WA100H3.5C (grosso) | RFD-BN/HC-660-DAN-20D1.X/-L24 |
QF9703GA03H3.5C ((精) | RFD-BN/HC-160-DAN-20D1.X/-L24 |
FX140/250Y010 | RFD-BN/HC-110-DAN-10D1.X/-L24 |
φ160*φ80*500 | RFD-BN/HC-330-DAN-5D1.X/-L24 |
QF9703WA100H3.5C (grosso) | RFD-BN/HC-950-DAN-10D1.X/-L24 |
QF9703GA03H3.5C ((精) | RFLD W/HC-2523-CAV25-D1.X/L24 |
C13-140*250E10C | 0850-R025-BN3HC/-B1 |
FX140/250Y010 | RFLD BN/HC-1301-DAT10-D1.X/L24 |
1300R010BN3HC | 1300-R010-BN3HC/-B1 |
HY100.10 | RFLD BN/HC-4000-CBW5-D1.X/L24 |
QF9703WA100H3.5C (grosso) | 0850-R005-BN3HC/-B1 |
QF9703GA03H3.5C ((精) | |
CCX-60-100-J bruto | |
CCX-60*3精 |
L'elemento filtro idraulico HYDAC è un prodotto di alta qualità adatto a una varietà di applicazioni e scenari.attrezzature da costruzioneL'elemento filtro di precisione è progettato per rimuovere contaminanti come sporcizia, polvere e particelle metalliche dal fluido idraulico,che aiuta a prevenire danni al sistema e prolunga la vita dell'apparecchiatura.
L'elemento filtro idraulico HYDAC è disponibile in dimensioni standard e ha un intervallo di precisione da 1 μm a 100 μm. L'elemento filtro ha un valore di porosità standard.Il prodotto è nuovo e viene fornito con una garanzia di 1 anno.
L'elemento filtro idraulico HYDAC è un prodotto versatile che può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni.come quelle presenti nell'automobileL'elemento filtro di precisione è anche adatto per l'uso nella generazione di energia, nel petrolio e nel gas e nelle applicazioni di lavorazione chimica.
Nel complesso, l'elemento filtro idraulico HYDAC è un prodotto affidabile ed efficace che può contribuire a migliorare le prestazioni e la longevità dei sistemi idraulici.filtrazione di precisione, e la porosità standard lo rendono una scelta eccellente per coloro che cercano un filtro resistente e duraturo.
D: Qual è il marchio di questo filtro idraulico?
R: Il marchio di questo filtro idraulico è HYDAC.
D: Qual è il numero di modello di questo filtro idraulico?
R: Il numero di modello di questo filtro idraulico è 0030 D 010 BH4HC.
D: Dove viene prodotto questo filtro idraulico?
R: Questo filtro idraulico è prodotto in Cina.
D: Questo filtro idraulico ha una certificazione?
R: Sì, questo filtro idraulico è certificato CE.
D: Qual è la quantità minima di ordine per questo filtro idraulico?
R: Il numero minimo di ordini per questo filtro idraulico è 1.
D: Qual è il prezzo di questo filtro idraulico?
R: Il prezzo di questo filtro idraulico è negoziabile.
D: Qual è il tempo di consegna di questo filtro idraulico?
R: Il tempo di consegna di questo filtro idraulico è di 1-7 giorni lavorativi dopo il pagamento.
D: Quali sono i termini di pagamento per questo filtro idraulico?
R: I termini di pagamento per questo filtro idraulico sono T/T, Western Union e Paypal.
D: Qual è la capacità di alimentazione di questo filtro idraulico?
R: La capacità di approvvigionamento di questo filtro idraulico è di 5000 PC al mese.
Persona di contatto: Aria
Telefono: +8617371234005
Sensore fotoelettrico compatto Sick WT24-2B210 Sensore di diffusione di zinco
W12-2 Sensore di distanza laser Sick Cable di regolazione IO-Link in plastica 2mW/Sr
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr per automazione industriale IO-Link
FESTO regolatore del filtro d'aria industriale lubrificatore in acciaio inossidabile 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Diaframma del regolatore pneumatico del filtro dell'aria
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Micron 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumatico a doppio pistone 6mm 50mm -10 a 60°C
SMC CY3B20-200 cilindro pneumatico a pistoni a 7 bar cilindro a pistoni ad aria senza congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator