Place of Origin: | China |
Marca: | Rexroth |
Certificazione: | CE |
Model Number: | R928018931 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000PCs per month |
Structure Type: | Pleated Filter Element | Media: | Fiberglass |
---|---|---|---|
Max pressure: | 330 Bar | Working temperature: | -30℃-110℃ |
Structure: | Cartridge | Type: | Hydraulic Oil Filter Element |
Evidenziare: | Filtro idraulico a pressione di olio,R928018931 Filtro idraulico,Elemento di filtro idraulico di ricambio |
Le proprietà delle cartucce filtro Rexroth sono essenziali per il loro funzionamento efficiente.I paragrafi che seguono illustreranno in dettaglio ciascuna di queste caratteristiche.:
Le cartucce del filtro Rexroth sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre un'eccellente resistenza meccanica e resistenza alla corrosione.nonostante l'esposizione a condizioni ambientali difficili.
Le cartucce di filtro Rexroth sono progettate come elementi di filtro pieghevoli.
Le cartucce di filtro Rexroth sono ideali per la filtrazione efficiente delle impurità nell'olio, specialmente nei combustibili ignifughi.Possono funzionare ad una temperatura di 10 °C e con una differenza massima di pressione di lavoro di 10 MPa.
Inoltre, i filtri Rexroth hanno una progettazione che considera la direzione del flusso che di solito si muove dall'esterno verso l'interno del filtro.Questo fattore migliora l'efficienza della filtrazione e riduce al minimo il blocco del filtroTutti i primi lotti di cartucce Rexroth contengono solo componenti privi di zinco, che li rendono una scelta eccellente quando si utilizzano liquidi acquosi (HFA/HFC) e oli sintetici.
I componenti privi di zinco sono particolarmente efficaci nel prevenire la formazione di sapone di zinco, che impedisce il "intasamento del filtro" prematuro, aumentando così la durata di servizio delle cartucce del filtro.Il design senza zinco consente ai filtri Rexroth di essere flessibili e ampiamente utilizzati in varie applicazioni, che vanno dagli oli idraulici comuni alla manutenzione dei lubrificanti.
Attributo del prodotto | Valore |
---|---|
Tipo | Filtro idraulico per olio |
Tipo di struttura | Elemento di filtraggio a piegature |
Mediatiche | Fibra di vetro |
Struttura | Cartuccia |
Pressione massima | 330 bar |
Temperatura di funzionamento | -30°C-110°C |
Numeri delle parti di un filtro Rexroth
2.0100H10XL-B00-0-M | R928006764 | 2.0630G80-A00-0-M | R928023916 |
2.1000G25-A00-0-M | R928007022 | 2.1000G40-A00-0-M | R928022353 |
1.0160H3XL-A00-0-M | R928005889 | 1.0160H6XL-A00-0-M | R928005890 |
1.0160H10XL-A00-0-M | R928005891 | 1.0160H20XL-A00-0-M | R928005892 |
1.0250H3XL-A00-0-M | R928005925 | 1.0250H6XL-A00-0-M | R928005926 |
2.0018H10XL-A00-0-M | R928006323 | 2.0018H10XL-B00-0-M | R928006332 |
2.0018H3XL-B00-0-M | R28006330 | 2.0018H6XL-C00-0-M | R928006340 |
2.0020G100-A00-0-M | R928018930 | 2.0020G10-A00-0-M | R928006373 |
1.0250H10XL-A00-0-M | R928005927 | 1.0250H20XL-A00-0-M | R928005928 |
1.0400H3XL-A00-0-M | R928005961 | 1.0400H6XL-A00-0-M | R928005962 |
1.0400H10XL-A00-0-M | R928005963 | 1.0400H20XL-A00-0-M | R928005964 |
1.0630H1XL-A00-0-M | R928019790 | 1.0630H3XL-A00-0-M | R928005997 |
1.0630H6XL-A00-0-M | R928005998 | 1.0630H10XL-A00-0-M | R928005999 |
1.0630H20XL-A00-0-M | R928006000 | 1.0630G25-A00-0-M | R928005996 |
1.0630G40-A00-0-M | R928019474 | 1.1000H1XL-A00-0-M | R928019791 |
1.1000H3XL-A00-0-M | R928006033 | 2.0018H10XL-A00-0-M | R928006323 |
2.0020G25-A00-0-M | R928006374 | 2.0020G60-A00-0-M | R928018929 |
1.2000H10XL-A00-0-M | R928040797 | 2.0250G40-A00-0-M | R928022350 |
2.0250G80-A00-0-M | R928045755 | 2.0400G25-A00-0-M | R928006914 |
2.0400G25-B00-0-M | R928006923 | 2.0400G40-A00-0-M | R928022351 |
2.0400G80-A00-0-M | R928038442 | 2.0630G25-A00-0-M | R928006968 |
2.0630G40-A00-0-M | R928022352 | 1.1000H6XL-A00-0-M | R928006034 |
1.1000H10XL-A00-0-M | R928006035 | 1.1000H16XL-A00-0-M | R928019801 |
1.1000H20XL-A00-0-M | R928006036 | 1.1000H20XL-A00-0-V | R928006045 |
1.1000G25-A00-0-M | R928006032 | 1.1000G40-A00-0-M | R928019816 |
Numeri delle parti degli elementi di filtro correlati
ABZFE-H0040-03-1X/M-A | ABZFE-H0040-03-1X/M-B | ABZFE-H0040-03-1X/V-A | ABZFE-H0040-03-1X/V-B |
ABZFE-H0040-10-1X/M-A | ABZFE-H0040-10-1X/M-B | ABZFE-H0040-10-1X/V-A | ABZFE-H0040-10-1X/V-B |
ABZFE-H0080-03-1X/M-A | ABZFE-H0080-03-1X/M-B | ABZFE-H0080-03-1X/V-A | ABZFE-H0080-03-1X/V-B |
ABZFE-H0160-03-1X/M-A | ABZFE-H0160-03-1X/M-B | ABZFE-H0160-03-1X/V-A | ABZFE-H0160-03-1X/V-B |
ABZFE-H0240-03-1X/M-A | ABZFE-H0240-03-1X/M-B | ABZFE-H0240-03-1X/V-A | ABZFE-H0240-03-1X/V-B |
ABZFE-H0350-03-1X/M-A | ABZFE-H0350-03-1X/M-B | ABZFE-H0350-03-1X/V-A | ABZFE-H0350-03-1X/V-B |
ABZFE-N0040-03-1X/M-A | ABZFE-N0040-03-1X/M-B | ABZFE-N0040-03-1X/V-A | ABZFE-N0040-03-1X/V-B |
ABZFE-N0080-03-1X/M-A | ABZFE-N0080-03-1X/M-B | ABZFE-N0080-03-1X/V-A | ABZFE-N0080-03-1X/V-B |
ABZFE-N0100-10-1X/M-DIN | ABZFE-N0160-10-1X/M-A | ABZFE-N0160-10-1X/V-A | ABZFE-N0240-10-1X/V-A |
R902603243 | R902603298 | R928005639 | R928005640 |
R928005641 | R928005642 | R928005643 | R928005644 |
R928005645 | R928005646 | R928005647 | R928005648 |
R928005649 | R928005650 | R928005651 | R928005652 |
R928005653 | R928005654 | R928005655 | R928005656 |
R928005657 | R928005658 | R928005659 | R928005660 |
R928005661 | R928005662 | R928005663 | R928005664 |
R928005665 | R928005666 | R928005667 | R928005668 |
R928005669 | R928005670 | R928005671 | R928005672 |
R928005673 | R928005674 | R928005675 | R928005676 |
R928005677 | R928005678 | R928005679 | R928005680 |
R928005681 | R928005682 | R928005683 | R928005684 |
R928005685 | R928005686 | R928005687 | R928005688 |
R928005689 | R928005690 | R928005691 | R928005692 |
R928005693 | R928005694 | R928005695 | R928005696 |
0030D003BN/HC | 0030D005BH/HC | 0030D005BN3HC | 0030D025W/HC |
0060D003BN3HC | 0060D005BH3HC | 0060D010BN3HC | 0060D020W/HC |
0110D005BH/HC | 0110D010BN/HC | 0110D003BH/HC | 0110D010BN3HC |
0240D003BN/HC | 0240D005BN3HC | 0240D010BH3HC | 0240D020W/HC |
0140D003BN/HC | 0140D005BN3HC | 0140D010BH3HC | 0140D020W/HC |
0160D0003BN/HC | 0160D0005BN3HC | 0160D0010BH3HC | 0160D0020W/HC |
0280D003BN/HC | 0280D005BN3HC | 0280D010BH3HC | 0280D020W/HC |
0330D003BN/HC | 0330D005BN3HC | 0330D010BH3HC | 0330D020W/HC |
0480D003BN/HC | 0480D005BN3HC | 0480D010BH3HC | 0480D020W/HC |
0500D003BN/HC | 0500D005BN3HC | 0500D010BH3HC | 0500D020W/HC |
0660D003BN/HC | 0660D005BN3HC | 0660D010BH3HC | 0660D020W/HC |
0990D003BN/HC | 0990D005BN3HC | 0990D010BH3HC | 0990D020W/HC |
0030R003BN3HC | 0030R005BN/HC | 0030R010P | 0030R025W |
0060R003BN3HC | 0060R005BN/HC | 0060R010P | 0060R025W |
0110R003BH3HC | 0110R005BN/HC | 0110R010P | 0110R025W |
0160R003BN3HC | 0160R005BN/HC | 0160R010P | 0160R025W |
0240R003BN3HC | 0240R005BN/HC | 0240R010P | 0240R025W |
0330R003BN3HC | 0330R005BN/HC | 0330R010P | 0330R025W |
0660R003BN3HC | 0660R010P | 0660R025W | 0850R003BN3HC |
0850R005BN/HC | 0850R010P | 0850R025W | 0950R003BN3HC |
0950R005BN/HC | 0950R010P | 0950R025W | 1300R003BH3HC |
1300R005BN/HC | 1300R010P | 1300R025W | 2600R003BN3HC |
2600R005BN/HC | 2600R010BN3HC | 2600R025W | 2600R020BN3HC |
350-08-100K | 350-A06-20UW | 3501-2-100K | 3501-3-40U |
350-08-100W | 350-A06-3M | 3501-2-100W | 3501-3-40UK |
350-08-10M | 350-A06-40U | 3501-2-10M | 3501-3-40UW |
350-08-10U | 350-A06-40UK | 3501-2-10U | 3501-3-50UK |
350-08-10UK | 350-A06-40UW | 3501-2-10UK | 3501-3-50UW |
350-08-10UW | 350-A06-50UK | 3501-2-10UW | 3501-3-5UK |
350-08-150K | 350-A06-50UW | 3501-2-150K | 3501-3-5UW |
350-08-150W | 350-A06-5UK | 3501-2-150W | 3501-3-6M |
350-08-200K | 350-A06-5UW | 3501-2-200K | 3502-2-100K |
350-08-200W | 350-A06-60UK | 3501-2-200W | 3502-2-100W |
350-08-20U | 350-A06-60UW | 3501-2-20U | 3502-2-10M |
350-08-20UK | 350-A06-6M | 3501-2-20UK | 3502-2-10U |
PGUL10A50U | PGUL16A10M | PGUL08A50UW | PGUL06A10UW |
PGUL04A10U | PGUL16A40U | PGUL12A50U | PGUL10A50U |
PGUL08A10U | PGUH10A8C | PGUH06A3M | PGUH08A100W |
Taiseiikogyo | PGUL20A24U | PGUH06A100W | PGUL20A20U |
PGUH10A50UW | G-UL-12A-50U-W-DV |
Il modello di filtro Rexroth comprende lettere come P, G, A, B, C, D, ecc. Queste lettere rappresentano il tipo e lo scopo dell'elemento filtro,consentire agli utenti di scegliere quello più adatto alle loro esigenze individuali.
Le cartucce per filtri della serie P sono progettate principalmente per l'uso domestico con diverse portate, purezza e durata.P114 e P365 sono filtri universali in grado di rimuovere il cloro residuoTuttavia, la loro capacità di trattare i metalli pesanti è piuttosto limitata, quindi la cartuccia filtrante appropriata deve essere scelta in base alla qualità dell'acqua.P389 è tipicamente utilizzato per l'elemento filtro posteriore delle macchine per acqua pura per rimuovere gli oligoelementi dall'acqua.
Le cartucce di filtro della serie G sono utilizzate principalmente in ambienti commerciali e in alcune occasioni che richiedono la filtrazione dell'acqua dura.G107 e G177 sono entrambi tipi di descaling che possono rimuovere la scala e alcuni ioni metallici. Sono ideali per luoghi come lavastoviglie, lavatrici, ecc., che richiedono acqua dura.che può rimuovere il cloro residuo, odori nell'acqua, e ha anche un effetto sterilizzante.
Le cartucce per filtri delle serie B, C e D sono principalmente classificate in quattro serie diverse in base ai loro scopi di trattamento.La serie A è una cartuccia filtro a carbone attivo che può rimuovere gli odori e il cloro residuo nell'acqua. È adatto per le abitazioni convenzionali e i piccoli spazi commerciali.rendendolo ideale per il trattamento dell'acqua potabileLa serie C è un elemento filtro addolcitore in grado di rimuovere da acqua metalli pesanti quali calcio e magnesio, rendendola ideale per l'addolcimento di bevande, prodotti industriali,e acqua commercialeLa serie D è un filtro a membrana di osmosi inversa che può rimuovere vari ioni e metalli pesanti dall'acqua, ed è il filtro di base in diverse apparecchiature di depurazione.
In conclusione, il modello dell'elemento filtro Rexroth contiene lettere che rappresentano il tipo e lo scopo dell'elemento filtro,consentire agli utenti di scegliere la cartuccia filtro appropriata in base alle proprie esigenzeGli utenti dovrebbero scegliere diversi modelli in base alla situazione della qualità dell'acqua nella loro zona per garantire la salute e la sicurezza della qualità dell'acqua.
Imballaggio del prodotto:
L'elemento filtro idraulico sarà confezionato in modo sicuro e sicuro per assicurarsi che arrivi in perfette condizioni.Ogni filtro viene confezionato individualmente e collocato in una robusta scatola di cartone con un adeguato ammortizzatore per evitare danni durante il trasporto.
Spedizione:
Il nostro metodo di spedizione standard sarà via spedizione terrestre con vettori affidabili. riceverete un numero di tracciamento via e-mail una volta che il vostro pacchetto è stato spedito.per favore contatta il nostro servizio clienti per le opzioni e i prezzi.
Persona di contatto: Aria
Telefono: +8617371234005
Sensore fotoelettrico compatto Sick WT24-2B210 Sensore di diffusione di zinco
W12-2 Sensore di distanza laser Sick Cable di regolazione IO-Link in plastica 2mW/Sr
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr per automazione industriale IO-Link
FESTO regolatore del filtro d'aria industriale lubrificatore in acciaio inossidabile 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Diaframma del regolatore pneumatico del filtro dell'aria
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Micron 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumatico a doppio pistone 6mm 50mm -10 a 60°C
SMC CY3B20-200 cilindro pneumatico a pistoni a 7 bar cilindro a pistoni ad aria senza congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator