Place of Origin: | China |
Marca: | FESTO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ADVU-25-5-P-A |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Collegamento pneumatico: | M5 | Temperatura ambiente: | -20 °C... 80 °C |
---|---|---|---|
Pressione massima di funzionamento: | 7 bar | Pressione di funzionamento: | 0.12 MPa... 1 MPa |
Fuoco cilindrico di materiale: | Leghe di alluminio lavorate | Peso della punta della canna del pistone: | Filati maschili |
Le bombole Festo sono disponibili in diverse varietà di strutture con caratteristiche specifiche.
Una delle strutture significative per le bombole Festo è il cilindro a doppia canna a pistoni, che offre caratteristiche uniche per diverse dimensioni e esigenze delle attrezzature.Ha due forme di fissaggio del corpo del cilindro e di fissaggio della canna del pistone, garantendo la massima sicurezza ed efficienza per spostare il tavolo da lavoro.
Il principio di funzionamento delle bombole Festo si basa sul fatto che l'aria compressa entra in due camere del cilindro per il movimento bidirezionale.uno per l'assorbimento e l'altro per l'espulsione che spinge la barra del pistone a eseguire il movimento del tavolo da lavoro.
Le bombole Festo sono ampiamente applicabili in varie attrezzature industriali, comprese le attrezzature di piccole, medie e grandi dimensioni.Queste bombole sono progettate specificamente per funzionare in settori industriali automatizzati, comprese le linee di produzione automatizzate e le applicazioni di braccia robotizzate.
Parametro tecnico | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | cilindro pneumatico a pistone |
Tipo di attuatore pneumatico | cilindro a pistone d'aria |
Pressione di funzionamento | 0.12 MPa... 1 MPa |
Pressione massima di funzionamento | 7 bar |
Materiale barile cilindrico | Leghe di alluminio lavorate |
Collegamento pneumatico | M5 |
Fusoliera a pistone | Filtro maschile |
Temperatura ambiente | -20 °C... 80 °C |
Peso | Dipende dal peso finale della canna del pistone |
Modello | Codice dell'ordine | Modello | Codice dell'ordine |
ADVU-12-5-P-A | 156500 | ADVU-50-10-P-A | 156550 |
ADVU-12-5-A-P-A | 156586 | ADVU-50-10-A-P-A | 156636 |
ADVU-12-10-P-A | 156501 | ADVU-50-15-P-A | 156551 |
ADVU-12-10-A-P-A | 156587 | ADVU-50-15-A-P-A | 156637 |
ADVU-12-15-P-A | 156502 | ADVU-50-20-P-A | 156552 |
ADVU-12-15-A-P-A | 156588 | ADVU-50-20-A-P-A | 156638 |
ADVU-12-20-P-A | 156503 | ADVU-50-25-P-A | 156553 |
ADVU-12-20-A-P-A | 156589 | ADVU-50-25-A-P-A | 156639 |
ADVU-12-25-P-A | 156504 | ADVU-50-30-P-A | 156554 |
ADVU-12-25-A-P-A | 156590 | ADVU-50-30-A-P-A | 156640 |
ADVU-12-30-P-A | 156505 | ADVU-50-40-P-A | 156555 |
ADVU-12-30-A-P-A | 156591 | ADVU-50-40-A-P-A | 156641 |
ADVU-12-40-P-A | 156506 | ADVU-50-50-P-A | 156556 |
ADVU-12-40-A-P-A | 156592 | ADVU-50-50-A-P-A | 156642 |
ADVU-50-60-P-A | 156557 | ||
ADVU-16-5-P-A | 156507 | ADVU-50-60-A-P-A | 156643 |
ADVU-16-5-A-P-A | 156593 | ADVU-50-80-P-A | 156558 |
ADVU-16-10-P-A | 156508 | ADVU-50-80-A-P-A | 156644 |
ADVU-16-10-A-P-A | 156594 | ||
ADVU-16-15-P-A | 156509 | ADVU-63-10-P-A | 156559 |
ADVU-16-15-A-P-A | 156595 | ADVU-63-10-A-P-A | 156645 |
ADVU-16-20-P-A | 156510 | ADVU-63-15-P-A | 156560 |
ADVU-16-20-A-P-A | 156596 | ADVU-63-15-A-P-A | 156646 |
ADVU-16-25-P-A | 156511 | ADVU-63-20-P-A | 156561 |
ADVU-16-25-A-P-A | 156597 | ADVU-63-20-A-P-A | 156647 |
ADVU-16-30-P-A | 156512 | ADVU-63-25-P-A | 156562 |
ADVU-16-30-A-P-A | 156598 | ADVU-63-25-A-P-A | 156648 |
ADVU-16-40-P-A | 156513 | ADVU-63-30-P-A | 156563 |
ADVU-16-40-A-P-A | 156599 | ADVU-63-30-A-P-A | 156649 |
ADVU-63-40-P-A | 156564 | ||
ADVU-20-5-P-A | 156514 | ADVU-63-40-A-P-A | 156650 |
ADVU-20-5-A-P-A | 156600 | ADVU-63-50-P-A | 156565 |
ADVU-20-10-P-A | 156515 | ADVU-63-50-A-P-A | 156651 |
ADVU-20-10-A-P-A | 156601 | ADVU-63-60-P-A | 156566 |
ADVU-20-15-P-A | 156516 | ADVU-63-60-A-P-A | 156652 |
ADVU-20-15-A-P-A | 156602 | ADVU-63-80-P-A | 156567 |
ADVU-20-20-P-A | 156517 | ADVU-63-80-A-P-A | 156653 |
ADVU-20-20-A-P-A | 156603 | ||
ADVU-20-25-P-A | 156518 | ADVU-80-10-P-A | 156568 |
ADVU-20-25-A-P-A | 156604 | ADVU-80-10-A-P-A | 156654 |
ADVU-20-30-P-A | 156519 | ADVU-80-15-P-A | 156569 |
ADVU-20-30-A-P-A | 156605 | ADVU-80-15-A-P-A | 156655 |
ADVU-20-40-P-A | 156520 | ADVU-80-20-P-A | 156570 |
ADVU-20-40-A-P-A | 156606 | ADVU-80-20-A-P-A | 156656 |
ADVU-20-50-P-A | 156521 | ADVU-80-25-P-A | 156571 |
ADVU-20-50-A-P-A | 156607 | ADVU-80-25-A-P-A | 156657 |
ADVU-80-30-P-A | 156572 | ||
ADVU-25-5-P-A | 156522 | ADVU-80-30-A-P-A | 156658 |
ADVU-25-5-A-P-A | 156608 | ADVU-80-40-P-A | 156573 |
ADVU-25-10-P-A | 156523 | ADVU-80-40-A-P-A | 156659 |
ADVU-25-10-A-P-A | 156609 | ADVU-80-50-P-A | 156574 |
ADVU-25-15-P-A | 156524 | ADVU-80-50-A-P-A | 156660 |
ADVU-25-15-A-P-A | 156610 | ADVU-80-60-P-A | 156575 |
ADVU-25-20-P-A | 156525 | ADVU-80-60-A-P-A | 156661 |
ADVU-25-20-A-P-A | 156611 | ADVU-80-80-P-A | 156576 |
ADVU-25-25-P-A | 156526 | ADVU-80-80-A-P-A | 156662 |
ADVU-25-25-A-P-A | 156612 | ||
ADVU-25-30-P-A | 156527 | ADVU-100-10-P-A | 156577 |
ADVU-25-30-A-P-A | 156613 | ADVU-100-10-A-P-A | 156663 |
ADVU-25-40-P-A | 156528 | ADVU-100-15-P-A | 156578 |
ADVU-25-40-A-P-A | 156614 | ADVU-100-15-A-P-A | 156664 |
ADVU-25-50-P-A | 156529 | ADVU-100-20-P-A | 156579 |
ADVU-25-50-A-P-A | 156615 | ADVU-100-20-A-P-A | 156665 |
ADVU-100-25-P-A | 156580 | ||
ADVU-32-P-A | 156530 | ADVU-100-25-A-P-A | 156666 |
ADVU-32-A-P-A | 156616 | ADVU-100-30-P-A | 156581 |
ADVU-32-10-P-A | 156531 | ADVU-100-30-A-P-A | 156667 |
ADVU-32-10-A-P-A | 156617 | ADVU-100-40-P-A | 156582 |
ADVU-32-P-A | 156532 | ADVU-100-40-A-P-A | 156668 |
ADVU-32-15-A-P-A | 156618 | ADVU-100-50-P-A | 156583 |
ADVU-32-20-P-A | 156533 | ADVU-100-50-A-P-A | 156669 |
ADVU-32-20-A-P-A | 156619 | ADVU-100-60-P-A | 156584 |
ADVU-32-25-P-A | 156534 | ADVU-100-60-A-P-A | 156670 |
ADVU-32-25-A-P-A | 156620 | ADVU-100-80-P-A | 156585 |
ADVU-32-30-P-A | 156535 | ADVU-100-80-A-P-A | 156671 |
ADVU-32-30-A-P-A | 156621 | ||
ADVU-32-40-P-A | 156536 | ADVU-125-10-P-A | 175750 |
ADVU-32-40-A-P-A | 156622 | ADVU-125-10-A-P-A | 175762 |
ADVU-32-50-P-A | 156537 | ADVU-125-15-P-A | 175751 |
ADVU-32-50-A-P-A | 156623 | ADVU-125-15-A-P-A | 175763 |
ADVU-32-60-P-A | 156538 | ADVU-125-20-P-A | 175752 |
ADVU-32-60-A-P-A | 156624 | ADVU-125-20-A-P-A | 175764 |
ADVU-32-80-P-A | 156539 | ADVU-125-25-P-A | 175753 |
ADVU-32-80-A-P-A | 156625 | ADVU-125-25-A-P-A | 175765 |
ADVU-125-30-P-A | 175754 | ||
ADVU-40-5-P-A | 156540 | ADVU-125-30-A-P-A | 175766 |
ADVU-40-5-A-P-A | 156626 | ADVU-125-40-P-A | 175755 |
ADVU-40-10-P-A | 156541 | ADVU-125-40-A-P-A | 175767 |
ADVU-40-10-A-P-A | 156627 | ADVU-125-50-P-A | 175756 |
ADVU-40-15-P-A | 156542 | ADVU-125-50-A-P-A | 175768 |
ADVU-40-15-A-P-A | 156628 | ADVU-125-60-P-A | 175757 |
ADVU-40-20-P-A | 156543 | ADVU-125-60-A-P-A | 175769 |
ADVU-40-20-A-P-A | 156629 | ADVU-125-80-P-A | 175758 |
ADVU-40-25-P-A | 156544 | ADVU-125-80-A-P-A | 175770 |
ADVU-40-25-A-P-A | 156630 | ||
ADVU-40-30-P-A | 156545 | ||
ADVU-40-30-A-P-A | 156631 | ||
ADVU-40-40-P-A | 156546 | ||
ADVU-40-40-A-P-A | 156632 | ||
ADVU-40-50-P-A | 156547 | ||
ADVU-40-50-A-P-A | 156633 | ||
ADVU-40-60-P-A | 156548 | ||
ADVU-40-60-A-P-A | 156634 | ||
ADVU-40-80-P-A | 156549 | ||
ADVU-40-80-A-P-A | 156635 |
Il cilindro Festo è stato progettato con la resistenza strutturale come priorità assoluta, utilizzando materiali di alta qualità che sono sia incredibilmente resistenti che rigidi.Questo cilindro è costruito per sopportare grandi carichi e può funzionare anche nelle condizioni più difficili.
Il rivestimento del cilindro è fatto di materiale resistente all'usura, rendendolo incredibilmente resistente e facile da mantenere.che aiuta a prolungare la sua vita utileChe si tratti di un'usura minore o di problemi più gravi, il cilindro Festo è progettato per essere facilmente mantenuto.
Per quanto riguarda la sicurezza e l'affidabilità, il cilindro Festo è di prim'ordine.questo cilindro è progettato per essere sicuro e facile da usareIl processo di trattamento dei gas di scarico è semplice e non inquina l'ambiente.
Imballaggio del prodotto:
Il cilindro pneumatico a pistoni sarà imballato in una scatola di cartone con inserti di schiuma protettivi per evitare danni durante il trasporto.La scatola sarà etichettata con il nome del prodotto e l'indirizzo di spedizione.
Spedizione:
Offriamo diverse opzioni di spedizione per il cilindro pneumatico a pistoni, compresa la spedizione standard a terra, la spedizione accelerata e la spedizione internazionale.I costi di spedizione variano a seconda della destinazione e del metodo di spedizione sceltoUna volta che l'ordine è stato elaborato, i clienti riceveranno un numero di tracciamento per monitorare lo stato della loro spedizione.
Persona di contatto: Aria
Telefono: +8617371234005
Sensore fotoelettrico compatto Sick WT24-2B210 Sensore di diffusione di zinco
W12-2 Sensore di distanza laser Sick Cable di regolazione IO-Link in plastica 2mW/Sr
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr per automazione industriale IO-Link
FESTO regolatore del filtro d'aria industriale lubrificatore in acciaio inossidabile 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Diaframma del regolatore pneumatico del filtro dell'aria
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Micron 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumatico a doppio pistone 6mm 50mm -10 a 60°C
SMC CY3B20-200 cilindro pneumatico a pistoni a 7 bar cilindro a pistoni ad aria senza congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator