Place of Origin: | China |
Marca: | FESTO |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DNA-16-10-A-P-A |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Pressione di funzionamento: | 0.12 MPa... 1 MPa | Peso della punta della canna del pistone: | Filati maschili |
---|---|---|---|
Sigilli dinamici dei materiali: | NBR TPE-U(PU) | Barilotto di cilindro materiale: | Lega di alluminio lavorata |
Temperatura ambiente: | -20 °C... 80 °C | Progettazione: | Pistole |
Il nostro cilindro di aria lineare è dotato di un filo maschio come fine della canna del pistone, che lo rende facile da collegare ad altri componenti.garantire un funzionamento privo di perdite e prestazioni durature.
Con un range di temperatura ambiente da -20 °C a 80 °C, il nostro cilindro di aria lineare può funzionare in una varietà di impostazioni e ambienti.pur fornendo un potente movimento lineare.
Sia che si debba spostare carichi pesanti o posizionare i componenti con precisione, il nostro cilindro lineare è la scelta perfetta.Le sue prestazioni affidabili e la sua costruzione durevole lo rendono una scelta popolare per una varietà di industrie, compresi i settori manifatturiero, automobilistico e robotico.
DNA-12-5-I-P-A | 536211 | DNA-12-5-A-P-A | 536204 |
DNA-12-10-I-P-A | 536212 | DNA-12-10-A-P-A | 536205 |
DNA-12-15-I-P-A | 536213 | DNA-12-15-A-P-A | 536206 |
DNA-12-20-I-P-A | 536214 | DNA-12-20-A-P-A | 536207 |
DNA-12-25-I-P-A | 536215 | DNA-12-25-A-P-A | 536208 |
DNA-12-30-I-P-A | 536216 | DNA-12-30-A-P-A | 536209 |
DNA-12-40-I-P-A | 536217 | DNA-12-40-A-P-A | 536210 |
DNA-16-5-I-P-A | 536226 | DNA-16-5-A-P-A | 536219 |
DNA-16-10-I-P-A | 536227 | DNA-16-10-A-P-A | 536220 |
DNA-16-15-I-P-A | 536228 | DNA-16-15-A-P-A | 536221 |
DNA-16-20-I-P-A | 536229 | DNA-16-20-A-P-A | 536222 |
DNA-16-25-I-P-A | 536230 | DNA-16-25-A-P-A | 536223 |
DNA-16-30-I-P-A | 536231 | DNA-16-30-A-P-A | 536224 |
DNA-16-40-I-P-A | 536232 | DNA-16-40-A-P-A | 536225 |
DNA-16-50-I-P-A | 536341 | ADN-16-50-A-P-A | 536331 |
DNA-20-5-I-P-A | 536242 | DNA-20-5-A-P-A | 536234 |
DNA-20-10-I-P-A | 536243 | ADN-20-10-A-P-A | 536235 |
DNA-20-15-I-P-A | 536244 | ADN-20-15-A-P-A | 536236 |
ADN-20-20-I-P-A | 536245 | ADN-20-20-A-P-A | 536237 |
ADN-20-25-I-P-A | 536246 | ADN-20-25-A-P-A | 536238 |
ADN-20-30-I-P-A | 536247 | DNA-20-30-A-P-A | 536239 |
ADN-20-40-I-P-A | 536248 | ADN-20-40-A-P-A | 536240 |
ADN-20-50-I-P-A | 536249 | ADN-20-50-A-P-A | 536241 |
ADN-20-60-I-P-A | 536362 | ADN-20-60-A-P-A | 536352 |
DNA-25-5-I-P-A | 536259 | DNA-25-5-A-P-A | 536251 |
DNA-25-10-I-P-A | 536260 | DNA-25-10-A-P-A | 536252 |
DNA-25-15-I-P-A | 536261 | DNA-25-15-A-P-A | 536253 |
DNA-25-20-I-P-A | 536262 | ADN-25-20-A-P-A | 536254 |
DNA-25-25-I-P-A | 536263 | DNA-25-25-A-P-A | 536255 |
DNA-25-30-I-P-A | 536264 | DNA-25-30-A-P-A | 536256 |
DNA-25-40-I-P-A | 536265 | DNA-25-40-A-P-A | 536257 |
DNA-25-50-I-P-A | 536266 | ADN-25-50-A-P-A | 536258 |
ADN-25-60-I-P-A | 536383 | ADN-25-60-A-P-A | 536373 |
DNA-32-5-I-P-A | 536278 | DNA-32-5-A-P-A | 536268 |
DNA-32-10-I-P-A | 536279 | DNA-32-10-A-P-A | 536269 |
DNA-32-15-I-P-A | 536280 | DNA-32-15-A-P-A | 536270 |
DNA-32-20-I-P-A | 536281 | ADN-32-20-A-P-A | 536271 |
DNA-32-25-I-P-A | 536282 | DNA-32-25-A-P-A | 536272 |
DNA-32-30-I-P-A | 536283 | ADN-32-30-A-P-A | 536273 |
DNA-32-40-I-P-A | 536284 | DNA-32-40-A-P-A | 536274 |
DNA-32-50-I-P-A | 536285 | DNA-32-50-A-P-A | 536275 |
DNA-32-60-I-P-A | 536286 | DNA-32-60-A-P-A | 536276 |
DNA-32-80-I-P-A | 536287 | DNA-32-80-A-P-A | 536277 |
ADN-40-5-I-P-A | 536299 | ADN-40-5-A-P-A | 536289 |
ADN-40-10-I-P-A | 536300 | ADN-40-10-A-P-A | 536290 |
ADN-40-15-I-P-A | 536301 | ADN-40-15-A-P-A | 536291 |
ADN-40-20-I-P-A | 536302 | ADN-40-20-A-P-A | 536292 |
ADN-40-25-I-P-A | 536303 | ADN-40-25-A-P-A | 536293 |
ADN-40-30-I-P-A | 536304 | ADN-40-30-A-P-A | 536294 |
ADN-40-40-I-P-A | 536305 | ADN-40-40-A-P-A | 536295 |
ADN-40-50-I-P-A | 536306 | ADN-40-50-A-P-A | 536296 |
ADN-40-60-I-P-A | 536307 | ADN-40-60-A-P-A | 536297 |
ADN-40-80-I-P-A | 536308 | ADN-40-80-A-P-A | 536298 |
DNA-50-5-I-P-A | 536320 | DNA-50-5-A-P-A | 536310 |
DNA-50-10-I-P-A | 536321 | ADN-50-10-A-P-A | 536311 |
ADN-50-15-I-P-A | 536322 | ADN-50-15-A-P-A | 536312 |
ADN-50-20-I-P-A | 536323 | ADN-50-20-A-P-A | 536313 |
ADN-50-25-I-P-A | 536324 | ADN-50-25-A-P-A | 536314 |
ADN-50-30-I-P-A | 536325 | ADN-50-30-A-P-A | 536315 |
ADN-50-40-I-P-A | 536326 | ADN-50-40-A-P-A | 536316 |
ADN-50-50-I-P-A | 536327 | ADN-50-50-A-P-A | 536317 |
ADN-50-60-I-P-A | 536328 | ADN-50-60-A-P-A | 536318 |
ADN-50-80-I-P-A | 536329 | ADN-50-80-A-P-A | 536319 |
DNA-63-10-I-P-A | 536342 | ADN-63-10-A-P-A | 536332 |
DNA-63-15-I-P-A | 536343 | ADN-63-15-A-P-A | 536333 |
ADN-63-20-I-P-A | 536344 | ADN-63-20-A-P-A | 536334 |
DNA-63-25-I-P-A | 536345 | DNA-63-25-A-P-A | 536335 |
ADN-63-30-I-P-A | 536346 | ADN-63-30-A-P-A | 536336 |
DNA-63-40-I-P-A | 536347 | ADN-63-40-A-P-A | 536337 |
DNA-63-50-I-P-A | 536348 | ADN-63-50-A-P-A | 536338 |
DNA-63-60-I-P-A | 536349 | DNA-63-60-A-P-A | 536339 |
ADN-63-80-I-P-A | 536350 | ADN-63-80-A-P-A | 536340 |
ADN-80-10-I-P-A | 536363 | ADN-80-10-A-P-A | 536353 |
ADN-80-15-I-P-A | 536364 | ADN-80-15-A-P-A | 536354 |
ADN-80-20-I-P-A | 536365 | ADN-80-20-A-P-A | 536355 |
ADN-80-25-I-P-A | 536366 | ADN-80-25-A-P-A | 536356 |
ADN-80-30-I-P-A | 536367 | ADN-80-30-A-P-A | 536357 |
ADN-80-40-I-P-A | 536368 | ADN-80-40-A-P-A | 536358 |
ADN-80-50-I-P-A | 536369 | ADN-80-50-A-P-A | 536359 |
ADN-80-60-I-P-A | 536370 | ADN-80-60-A-P-A | 536360 |
ADN-80-80-I-P-A | 536371 | ADN-80-80-A-P-A | 536361 |
ADN100-10-I-P-A | 536384 | ADN100-10-A-P-A | 536374 |
ADN-100-15-I-P-A | 536385 | ADN-100-15-A-P-A | 536375 |
ADN-100-20-I-P-A | 536386 | ADN-100-20-A-P-A | 536376 |
ADN-100-25-I-P-A | 536387 | ADN-100-25-A-P-A | 536377 |
ADN-100-30-I-P-A | 536388 | ADN-100-30-A-P-A | 536378 |
ADN-100-40-I-P-A | 536389 | ADN-100-40-A-P-A | 536379 |
ADN-100-50-I-P-A | 536390 | ADN-100-50-A-P-A | 536380 |
ADN-100-60-I-P-A | 536391 | ADN-100-60-A-P-A | 536381 |
ADN-100-80-I-P-A | 536392 | ADN-100-80-A-P-A | 536382 |
Per piccoli carichi e basse velocità può essere appropriata una soluzione di ammortizzazione con una piccola capacità di ammortizzazione.sarebbe necessaria una soluzione di ammortizzazione con una maggiore capacità di ammortizzazione.
Per le applicazioni con piccoli carichi e basse velocità, una soluzione di ammortizzazione con piccola capacità di ammortizzazione può essere adatta.di una lunghezza superiore a 50 mm,.
Per le applicazioni con carichi più elevati e velocità più elevate, è necessaria una soluzione di ammortizzazione con una maggiore capacità di ammortizzazione.come le grandi macchine utilizzate nelle industrie delle costruzioni o dei trasporti, o prodotti che richiedono un rapido movimento.
Il nostro prodotto per cilindri pneumatici a pistoni è dotato di una gamma di servizi e di supporto tecnico per garantire le migliori prestazioni e longevità possibili:
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
Persona di contatto: NENE
Telefono: 18986934683
Sensore fotoelettrico compatto Sick WT24-2B210 Sensore di diffusione di zinco
W12-2 Sensore di distanza laser Sick Cable di regolazione IO-Link in plastica 2mW/Sr
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr per automazione industriale IO-Link
FESTO regolatore del filtro d'aria industriale lubrificatore in acciaio inossidabile 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Diaframma del regolatore pneumatico del filtro dell'aria
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Micron 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumatico a doppio pistone 6mm 50mm -10 a 60°C
SMC CY3B20-200 cilindro pneumatico a pistoni a 7 bar cilindro a pistoni ad aria senza congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator