Place of Origin: | China |
Marca: | BURKERT |
Certificazione: | CE |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Tolleranza di tensione: | ± 10% | sigillo: | NBR |
---|---|---|---|
Connessione di porta: | G 1⁄8, G 1⁄4 | Corpo: | Acciaio inossidabile d'ottone e |
Temperatura media: | 0 °C...+80 °C | Versione standard: | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
Il principio di funzionamentoValvola solenoide BaodeLa valvola è basata sulla generazione di una forza magnetica attraverso l'elettrificazione dell'elettromagnete, che attira il corpo della valvola per muoversi e controlla la direzione del flusso del fluido.all'interno della valvola solenoide, c'è una camera sigillata con una valvola al centro e due elettromagneti su entrambi i lati.modificando il percorso di flusso del fluidoAl contrario, quando la corrente viene interrotta, il corpo della valvola ritorna alla sua posizione originaria a causa dell'azione della molla, chiudendo così il canale del fluido.
Le valvole solenoidi Baode sono suddivise in tre tipi principali in base ai loro principi operativi: a azione diretta, a azione diretta distribuita e a azione pilota.Le valvole solenoidi ad azione diretta possono funzionare efficacemente sotto vuoto, pressione negativa e condizioni di pressione zero, con un diametro tipico non superiore a 25 mm. L'azione diretta distribuita integra i principi dell'azione diretta e dell'azione pilota,che lo rende adatto ad ambienti che richiedono differenziali di pressione di partenza variabiliAl contrario, le valvole solenoidi pilotate richiedono una specifica differenza di pressione per funzionare.
Inoltre, lacaratteristiche tecnicheLe valvole solenoidi Baode sono caratterizzate dall'uso di materiali di alta qualità, dall'eccellente resistenza alla corrosione e dalla capacità di adattarsi a diverse e complesse condizioni di lavoro.Diversi modelli di valvole solenoidi sono progettati per diversi scenari di applicazioneAd esempio, il modello 5281 è ideale per sistemi che necessitano di commutazioni rapide, mentre il modello 6213 è adatto per situazioni con elevati requisiti di controllo del flusso.
Parametro tecnico | Specificità |
---|---|
Versione standard | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
Sello | NBR |
Corpo | Messini, acciaio inossidabile |
Tolleranza di tensione | ± 10% |
Connessione portuale | G 1⁄8, G 1⁄4 |
Temperatura media | 0 °C...+80 °C |
00125329 | 00126196 | 00126219 | 00134237 | 00221625 | 00221651 | 20091777 | 00222155 | 00363040 |
00125331 | 00125355 | 00126220 | 00132865 | 00221626 | 00221653 | 00228435 | 00222159 | 00316592 |
00125332 | 00125357 | 00126221 | 00134239 | 00221627 | 00221654 | 00222201 | 00222160 | 00316586 |
00125348 | 00125358 | 00126223 | 00137537 | 00221629 | 00221655 | 20091780 | 00222161 | 00316588 |
00126138 | 00125360 | 00126224 | 00137538 | 00221638 | 00221657 | 00228438 | 00222174 | 00370111 |
00126140 | 00126198 | 00126225 | 00137540 | 00221639 | 00221658 | 00222205 | 00222175 | 00363041 |
00125333 | 00126199 | 00126227 | 00134244 | 00221641 | 00221659 | 00221758 | 00222176 | 00140566 |
00125334 | 00126201 | 00126154 | 00134245 | 00221642 | 00221661 | 00221759 | 00222177 | 00134590 |
00125336 | 00125363 | 00126155 | 20022979 | 00221643 | 00221662 | 00221761 | 00222178 | 00135229 |
00125341 | 00126202 | 00125366 | 00134240 | 00221645 | 00221663 | 00221762 | 00222179 | 00246303 |
00125340 | 00126204 | 00125367 | 00134241 | 00227537 | 00221665 | 00221763 | 00227548 | 00221765 |
00125342 | 00126205 | 00125368 | 00134243 | 00221733 | 00221666 | 00221765 | 00228431 | 00178902 |
00126142 | 00126206 | 00125370 | 00126091 | 00221736 | 00221667 | 00222122 | 00222195 | 00178911 |
00126143 | 00126208 | 00126161 | 00126092 | 00227538 | 00221669 | 00222123 | 00227549 | |
00126145 | 00126216 | 00126162 | 00126094 | 00221737 | 00222150 | 00222125 | 00228434 | 00423362 |
00126195 | 00126217 | 00125383 | 00125301 | 00221740 | 00222151 | 00222126 | 00222199 | 00501207 |
00125302 | 00134259 | 00221630 | 00221750 | 20091787 | 00222152 | 00222127 | 20091782 | 00242346 |
00125304 | 00221674 | 00221631 | 00221753 | 00270906 | 00222156 | 00222129 | 00228437 | 00177688 |
00134248 | 00221675 | 00221633 | 20004800 | 00270908 | 00222157 | 00227550 | 00222203 | |
00134249 | 00221677 | 00221634 | 00221754 | 20008169 | 00222158 | 00228430 | 20091783 | |
00134251 | 00221598 | 00221635 | 00221757 | 00227724 | 00222168 | 00222143 | 00228440 | |
00125306 | 00221599 | 00221637 | 00221678 | 00227726 | 00222169 | 00227551 | 00222207 | |
00125307 | 00221601 | 00227533 | 00221679 | 20008170 | 00222170 | 00228433 | 00308501 | |
00125309 | 00221606 | 00221725 | 00221681 | 00227728 | 00222171 | 00222145 | 00177853 | |
00134252 | 00221607 | 00221728 | 00221610 | 00227730 | 00222172 | 20091784 | 00308502 | |
00134253 | 00221609 | 00227534 | 00221611 | 00221670 | 00222173 | 00228436 | 00308503 | |
00134255 | 00221602 | 00221729 | 00221613 | 00221671 | 00227546 | 00222147 | 00308504 | |
00125311 | 00221603 | 00221732 | 00221614 | 00221673 | 00228429 | 20091785 | 00308505 | |
00125312 | 00221605 | 20091786 | 00221615 | 00221646 | 00222193 | 00228439 | 00308506 | |
00125314 | 00221618 | 00270895 | 00221617 | 00221647 | 00227547 | 00222149 | 00308507 | |
00134256 | 00221619 | 00270899 | 00221622 | 00221649 | 00228432 | 00222153 | 00308508 | |
00134257 | 00221621 | 00323686 | 00221623 | 00221650 | 00222197 | 00222154 | 00309022 | |
00301170 | 00085340 | 20004404 | 20004409 | |||||
00295636 | 00085343 | 20004405 | 20004410 | |||||
00303209 | 00085342 | 00307286 | 00354392 | |||||
00295276 | 00085345 | 00307284 | 20004413 | |||||
00295651 | 00307475 | 00307326 | 00354392 | |||||
00295660 | 00307476 | 20004406 | 20004411 | |||||
00308120 | 00085350 | 20004407 | 20004412 | |||||
00301740 | 00307267 | 00307342 | 00316584 | |||||
00122579 | 00307269 | 00307343 | 00316580 | |||||
00085337 | 00307276 | 00307351 | 00316579 |
La valvola solenoide BURKERT, fabbricata in Cina, è un prodotto di alta qualità adatto a varie applicazioni grazie alle sue prestazioni affidabili e alla sua costruzione durevole.Questa valvola elettronica è certificata CE, garantendo il rispetto delle norme internazionali di qualità.
La valvola solenoide Burkert è versatile e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e scenari.
1. Automazione industriale: la valvola di controllo dei fluidi Burkert è ideale per il controllo del flusso di liquidi o gas nei sistemi di automazione industriale.,e altre impostazioni industriali per regolare con precisione il flusso dei media.
2. Trattamento dell'acqua: la valvola solenoide elettrica è adatta per applicazioni di trattamento dell'acqua, come il controllo del flusso d'acqua nei sistemi di filtrazione, addolcitori d'acqua e sistemi di depurazione.Il suo sigillo NBR garantisce un funzionamento affidabile e senza perdite.
3. Sistemi HVAC: la valvola solenoide Burkert può essere utilizzata nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria per regolare il flusso di refrigeranti o altri fluidi.Con una temperatura media compresa tra 0 °C e +80 °C, è adatto alle applicazioni HVAC.
4Industria alimentare e delle bevande: la valvola solenoide elettrica è sicura per l'uso negli impianti di trasformazione alimentare e delle bevande.La sua certificazione CE garantisce che soddisfa le necessarie norme di igiene e sicurezza richieste nel settore.
5- attrezzature di laboratorio: la valvola solenoide Burkert può essere integrata in attrezzature di laboratorio per un controllo preciso di fluidi o gas.Le connessioni a doppia porta facilitano l'installazione in vari impianti di laboratorio.
Con un numero minimo di ordini di 1 e prezzi flessibili, la valvola solenoide Burkert è accessibile sia agli utenti su piccola scala che ai grandi impianti industriali.I dettagli dell'imballaggio possono essere personalizzati in base alle esigenze dei clienti, garantendo una consegna sicura al luogo desiderato entro 1-7 giorni lavorativi dal pagamento.
Il pagamento può essere effettuato tramite T/T, Western Union o Paypal, fornendo comodità e flessibilità ai clienti.la valvola solenoide Burkert garantisce una disponibilità costante per progetti in corso e esigenze di manutenzioneLa versione standard offre molteplici opzioni di tensione con una tolleranza del ±10%, per soddisfare le diverse esigenze di alimentazione.
Imballaggio del prodotto:
La valvola solenoide Burkert è accuratamente confezionata in una scatola di cartone robusta per garantire un trasporto e una consegna sicuri.La valvola è posizionata in modo sicuro all'interno di un imbottitura di schiuma protettiva per evitare eventuali danni durante il trasporto.
Informazioni relative alla spedizione:
Gli ordini per la valvola solenoide Burkert sono in genere elaborati entro 1-2 giorni lavorativi.La valvola viene spedita utilizzando un servizio di corriere affidabile per garantire la consegna tempestiva e sicura all'indirizzo specificato dal clienteI clienti riceveranno un numero di tracciamento per monitorare lo stato della loro spedizione.
Persona di contatto: Aria
Telefono: +8617371234005
Sensore fotoelettrico compatto Sick WT24-2B210 Sensore di diffusione di zinco
W12-2 Sensore di distanza laser Sick Cable di regolazione IO-Link in plastica 2mW/Sr
10V DC Sick Photodetector Sensor W12-3 2mW/Sr per automazione industriale IO-Link
FESTO regolatore del filtro d'aria industriale lubrificatore in acciaio inossidabile 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Diaframma del regolatore pneumatico del filtro dell'aria
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Air Filter Regulator 5 Micron 1~16 Bar 40 mm
SMC CY3B6TF-50 cilindro pneumatico a doppio pistone 6mm 50mm -10 a 60°C
SMC CY3B20-200 cilindro pneumatico a pistoni a 7 bar cilindro a pistoni ad aria senza congelamento
CE SMC CY3B15TF-150 Piston Pneumatic Cylinder OEM Pneumatic Rotary Actuator